Изоляторы Фиксаторные ФСПКр, Консольные КСПКр, Подвесные ПСПКр, Натяжные гладкостержневые НСПК, Натяжные ребристые НСПКр, Натяжные НСК
0,8 - 25 кВ (0,8; 3; 25 кВ)
Полимерные изоляторы для контактной сети железных дорог применяются для изоляции и крепления устройств контактной сети железных дорог переменного тока напряжением 25 кВ частотой до 100 Гц и постоянного тока напряжением 3 кВ в атмосфере с различной степенью загрязненности.
Современные полимерные изоляторы для контактной сети железных дорог изготавливаются из кремнийорганического композита, а более старые фарфоровые изоляторы на сегодняшний день практически не используются.
Пример условного обозначения полимерных изоляторов для ж/д
НСПК 120-3/0,6 - изолятор натяжной стержневой полимерный, с гладкой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, на класс механической нагрузки 120 кН на номинальное напряжение 3 кВ, с длиной пути утечки 0,6 м.
Основная номенклатура полимерных изоляторов для контактной сети ж/д
Обозначение изолятора |
Номинальное напряжение, кВ |
Назначение изолятора | |
ФСПКр 120-3/0,6 | 3 | Фиксаторные изоляторы ФСПКр |
|
ФСПКр 120-3/0,6-Д | 3 | ||
ФСПКр 120-25/0,95 | 25 | ||
ФСПКр 120-25/0,95-Д | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,1 | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,1-Д | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,5 | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,5-Д | 25 | ||
ФСПКр 120-3/0,6-Р | 3 | ||
ФСПКр 120-25/0,95-Р | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,1-Р | 25 | ||
ФСПКр 120-25/1,5-Р | 25 | ||
ФСПКр 70-3/0,6 | 3 | ||
ФСПКр 70-3/0,6-Д | 3 | ||
ФСПКр 70-25/0,95 | 25 | ||
ФСПКр 70-25/0,95-Д | 25 | ||
ФСПКр 70-25/1,1 | 25 | ||
ФСПКр 70-25/1,1-Д | 25 | ||
ФСПКр 70-25/1,5 | 25 | ||
ФСПКр 70-25/1,5-Д | 25 | ||
КСПКр 120-3/0,6 | 3 | Консольные изоляторы КСПКр |
|
КСПКр 120-3/0,6-Д | 3 | ||
КСПКр 120-25/0,95 | 25 | ||
КСПКр 120-25/0,95-Д | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,1 | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,1-Д | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,5 | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,5-Д | 25 | ||
КСПКр 120-3/0,6-Т | 3 | ||
КСПКр 120-3/0,6-Д-Т | 3 | ||
КСПКр 120-25/0,95-Т | 25 | ||
КСПКр 120-25/0,95-Д-Т | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,1-Т | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,1-Д-Т | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,5-Т | 25 | ||
КСПКр 120-25/1,5-Д-Т | 25 | ||
КСПКр 70-3/0,6 | 3 | ||
КСПКр 70-3/0,6-Д | 3 | ||
КСПКр 70-25/0,95 | 25 | ||
КСПКр 70-25/0,95-Д | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,1 | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,1-Д | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,5 | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,5-Д | 25 | ||
КСПКр 70-3/0,6-Т | 3 | ||
КСПКр 70-3/0,6-Д-Т | 3 | ||
КСПКр 70-25/0,95-Т | 25 | ||
КСПКр 70-25/0,95-Д-Т | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,1-Т | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,1-Д-Т | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,5-Т | 25 | ||
КСПКр 70-25/1,5-Д-Т | 25 | ||
ПСПКр 120-3/0,6 ГУ | 3 | Подвесные изоляторы ПСПКр |
|
ПСПКр 120-3/0,6-Д ГУ | 3 | ||
ПСПКр 120-3/0,6 ГП | 3 | ||
ПСПКр 120-3/0,6-Д ГП | 3 | ||
ПСПКр 120-25/0,95 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/0,95-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/0,95 ГП | 25 | ||
ПСПКр 120-25/0,95-Д ГП | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,1 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,1-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,1 ГП | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,1-Д ГП | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,5 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,5-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,5 ГП | 25 | ||
ПСПКр 120-25/1,5-Д ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-3/0,6 ГУ | 3 | ||
ПСПКр 70-3/0,6-Д ГУ | 3 | ||
ПСПКр 70-3/0,6 ГП | 3 | ||
ПСПКр 70-3/0,6-Д ГП | 3 | ||
ПСПКр 70-25/0,95 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/0,95-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/0,95 ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-25/0,95-Д ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,1 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,1-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,1 ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,1-Д ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,5 ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,5-Д ГУ | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,5 ГП | 25 | ||
ПСПКр 70-25/1,5-Д ГП | 25 | ||
НСПКр 120-3/0,6 | 3 | Натяжные ребристые изоляторы НСПКр |
Натяжные изоляторы |
НСПКр 120-3/0,6-Д | 3 | ||
НСПКр 120-3/0,8 | 3 | ||
НСПКр 120-3/0,8-Д | 3 | ||
НСПКр 120-25/0,95 | 25 | ||
НСПКр 120-25/0,95-Д | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,1 | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,1-Д | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,2 | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,2-Д | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,5 | 25 | ||
НСПКр 120-25/1,5-Д | 25 | ||
НСПК 120-3/0,6 | 3 | Натяжные гладкостержневые изоляторы НСПК |
|
НСПК 120-3/0,6-Д | 3 | ||
НСПК 120-3/0,8 | 3 | ||
НСПК 120-3/0,8-Д | 3 | ||
НСПК 120-25/0,8 | 25 | ||
НСПК 120-25/0,8-Д | 25 | ||
НСПК 120-25/1,2 | 25 | ||
НСПК 120-25/1,2-Д | 25 | ||
НСК 36/800-VII-2-M | 0,8 | Натяжной 0,8 кВ |