Полимерные изоляторы ФСПКр, ПСПКр, НСПК, НСПКр, КСПКр для контактной сети ж/д
Полимерные стержневые изоляторы ФСПКр, ПСПКр, НСПКр, КСПКр эксплуатируются в контактных сетях переменного тока напряжением 25 кВ и постоянного тока напряжением 3 кВ. Основными элементами данных изоляторов являются стержень из однонаправленного стеклопластика, защитная полимерная оболочка и металлические оконцеватели.
По назначению изоляторы подразделяются на подвесные, консольные, натяжные и фиксаторные.
Условные обозначения изоляторов
1-я буква — назначение изолятора:
- Н — натяжной,
- Ф — фиксаторный,
- К — консольный,
- П — подвесной.
2-я буква — конструктивное исполнение: С — стержневой;
3-я буква - Материал изоляционной части: П - полимер;
4-я буква (или сочетание прописной и строчной буквы) — материал и конфигурация защитной оболочки: К — гладкая из кремнийорганической резины, Кр — ребристая из кремнийорганической резины
р - индекс: ребристая защитная оболочка;
Д - индекс подтверждающий увеличение срока эксплуатации;
1-я цифра — класс изолятора (нормированная разрушающая сила при растяжении, кН);
2-я цифра — номинальное напряжение контактной сети, кВ (для натяжных и фиксаторных изоляторов) или нормированная разрушающая сила при изгибе, кН (для консольного изолятора);
3-я цифра — длина пути утечки, м (для натяжных и фиксаторных изоляторов) или номинальное напряжение, кВ (для консольного изолятора);
Пример условного обозначения
Изолятор ПСПКр 70-3/0,6 Д - Подвесной стержневой полимерный изолятор с защитной ребристой оболочкой изоляционной части из кремнийорганической резины класса 120 на номинальное напряжение 3 кВ, с длиной пути утечки 6 м, с увеличенным гарантийным сроком эксплуатации.
Технические характеристики ж/д полимерных изоляторов
Тип | ФСПКр 70-3/0,6 (СР) | ФСПКр 120-3/0,6 (СР) | ФСПКр 70-25/1,1 (СР) | ФСПКр 70-25/1,1 Д (СР) | ФСПКр 120-25/1,1 (СР) |
Номинальное напряжение, кВ | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 |
Разрушающие усилие, кН | 70 | 120 | 70 | 70 | 120 |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 |
Строительная высота, H, мм | 445 | 420 | 620 | 620 | 620 |
Установочные размеры верх/низ, мм | d115 | d118 | d115 | d115 | d118 |
Арматура верх/низ изолятора | D22.5 | D22,5 | D22,5 | D22.5 | D22.5 |
Масса, кг, не более | 3 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 5,5 |
Тип | ФСПКр 120-25/1,1 Д (СР) | ФСПКр 70-25/0,95 Д (СР) | ФСПКр 70-25/0,95 (СР) | ФСПКр 120-25/0,95 Д (СР) | ФСПКр 120-25/0,95 (СР) |
Номинальное напряжение, кВ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 120 | 120 |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 950 | 950 |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 | ||
Тип | ПСПКр 70-3/0,6В (ГП) | ПСПКр 70-3/0,6Г (ГС) | ПСПКр 70-25/1,1В (ГП) | ПСПКр 70-25/1,1Г (ГС) | ПСПКр 70-25/1,1Д |
Номинальное напряжение, кВ | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 1100 | 1100 |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 | ||
Тип | НСПКр 120-3/0,6 (СС) | НСПКр 120-25/0,95 (СС) | НСПКр 120-25/0,95 Д | НСПКр 120-25/1,1 (СС) | НСПКр 120-25/1,1 Д (СС) |
Номинальное напряжение, кВ | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 120 | 120 |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 1100 | 1100 |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 | ||
Тип | НСПКр 120-25/1,2 | НСПКр 120-25/1,5 Д (СС) | НСПК 120-3/0,6 (СС) | НСПК 120-3/0,8 (СС) | НСПК 120-25/0,8 (СС) |
Номинальное напряжение, кВ | 25 | 25 | 3 | 3 | 25 |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 120 | 120 |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 800 | 800 |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 | ||
Тип | НСПК 120-25/0,9 (СС) | НСПК 120-25/1,2 (СС) | НСПК 120-25/1,5 Д (СС) | КСПКр 120-3/0,6 (СК) | |
Номинальное напряжение, кВ | 25 | 25 | 25 | 3 | |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 120 | |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 600 | |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 | ||
Тип | КСПКр 70-25/1,1 (СК) | КСПКр 120-25/1,1 (СК) | КСПКр 120-25/1,1 Д (СК) | КСПКр 120-25/0,95 Д (СК) | |
Номинальное напряжение, кВ | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Разрушающие усилие, кН | 100 | 70 | 70 | 120 | |
Длинна пути утечки, мм | 600 | 650 | 500 | 950 | |
Строительная высота, H, мм | 520 | 583 | 440 | ||
Установочные размеры верх/низ, мм | d204 | d195 | d175 | ||
Арматура верх/низ изолятора | 2 отв D15/ D22.5 | D22,5 | D22,5 | ||
Масса, кг, не более | 16,1 | 20.5 | 13 |
Часть полимерных изоляторов, в настоящее время снятых с производства в России, имеют не общепринятое обозначение:
- ПСК 120/27,5-3, ПСК 120/27,5-5, ПСК 120/27,5-7, ИСК 120/27,5-3, ИСК 120/27,5-4, ИСК 120/27,5-5, ИСК 120/27,5-7 - подвесные (П) и натяжные (Н) стержневые изоляторы с кремнийорганической ребристой защитной оболочкой класса 120 кН, на напряжение 27,5 кВ с допустимой степенью загрязненности атмосферы 3 (или 4, 5 7);
- ФСК 70/27,5-АЗ, КСК 70/27,5-АЗ - фиксаторный (Ф) и консольный (К) стержневые изоляторы с кремнийорганической ребристой защитной оболочкой класса 70 кН, на напряжение 27,5 кВ, модификации А с допустимой степенью загрязненности атмосферы 3;
- КФСК 70/27,5-5, КФСК 70/27,5-7 - консольно-фиксаторные стержневые изоляторы с кремнийорганической ребристой защитной оболочкой класса 70 кН, на напряжение 27,5 кВ с допустимой степенью загрязненности атмосферы 5 и 7;
- НСФтКр 120/0,48, НСФтКр 120/0,86 и НСФтКр 120/1,5 - натяжные стержневые изоляторы с гладкой фторопластовой защитной оболочкой и двумя ребрами вблизи оконцевателей из кремнийорганической резины класса 120 кН и длиной тгути утечки 0,48 м (или 0,86 1 5м)-
- НСФт 120/0,6, НСФг 120/0,8, НСФт 120/1,0, НСФт 120/1,2 -натяжные стержневые изоляторы с гладкой фторопластовой защитной оболочкой класса 120 кН и длиной пути утечки 0,6 м (или 0,8, 1,0, 1,2 м);