Внутренние разъединители РРИ, РКВЗ, РРЗ, РВРЗ, РВР, РРЧЗ, РВРЗ, РРТ3, РВПЗ с приводами
Разъединители внутренней установки серий РРИ, РКВЗ, РРЗ, РВРЗ, РВР, РРЧЗ, РВРЗ, РРТ3, РВПЗ и приводы предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.
Разъединители внутренней установки приводятся в действие электро двигательными приводами или ручными приводами, которые управляют главными ножами и заземлителями.
Наименование изделия и тип | Краткие технические характеристики | Обозначение ТУ | |||
Ток Термо- стойкости, КА |
Предельный сквозной ток, кА |
Масса, кг |
Комплекту- ющий привод, тип |
||
РВЗ-10/400 М УХЛ2 | 16 | 40 | 36 | ПР З У3 | ТУ 3414-011- 00468683-96 |
РВЗ-10/630 М УХЛ2 | 20 | 50 | 38 | ПР З У3 | - |
РВЗ-10/1000 М УХЛ2 | 31,5 | 80 | 70 | ПР З У3 | - |
РРИ-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 15 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024- 49040910-2002 |
РРИ.1а-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 20 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РРИ.1а-I-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 21 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024- 49040910-2002 |
РРИ.1б-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 20 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РРИ.1б-I-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 21 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РРИ.2-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 25 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024- 49040910-2002 |
РРИ.1б-10/400-ПЗ.20...100 УХЛ3 | 20 | 51 | 38 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РРИ.1б-10/400-ПЗ.20...100 УХЛ3 | 20 | 51 | 33 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РРИ.1а-10/400-ПЗ.20...100 УХЛ3** | 20 | 51 | 39 | ПР-4 УХЛ3 | - |
РКВ(З)-10/2000 У3 (РКВ-10/2000 УЗ; РКВЗ-1б-10/2000 УЗ; РКВЗ-1а-10/2000 УЗ; РКВЗ-2-10/2000 УЗ) |
31,5 | 80 | 59 | ПЧ-50 М У3 - главные ножи ПР-3 У3 - заземлители |
ТУ 3414-038- 41586029-99 |
РРЗ-35/1000 У3 | 31,5 | 80 | 100 | ПД-14-10 УХЛ1 или ПР-3 У3 (главные ножи и заземлители) | ТУ 1689 ИВЕЖ.674213.019 ТУ |
РРЗ-35/2000 У3 | 40 | 100 | 137 | ПД-14-10 УХЛ1 или ПР-3 У3 (главные ножи и заземлители) | ТУ 1689 ИВЕЖ.674213.019 ТУ |
РРЗ-35/3150 У3 | 40 | 100 | 144 | ПД-14-10 УХЛ1 или ПР-3 У3 (главные ножи и заземлители) | ТУ 1689 ИВЕЖ.674213.019 ТУ |
РВРЗ-III-10/2000 М У3 | 31,5 | 80 | 112 | ПД-14-10 УХЛ1 или ПР-З У3 (главные ножи и заземлители) | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.012 ТУ |
РВРЗ-10/4000 М У3* | 50/63 | 125/160 | 65 | ПД-14-10 УХЛ1 или ПР-З У3 (главные ножи и заземлители) | - |
РВР-10/8000 УЗ | 50 | 125 | 125/150/ 161 |
главные ножи: ПД-11-07 УХЛ1 или ПЧ-50 М У3; заземлители: ПЧ-50 М У3 или ПД-11-11 УХЛ1 |
|
РРЧЗ-20/6300 М У3* | 80/100 | 200/250 | 222 | ПД-11-07 УХЛ1 или ПЧ-50 М У3 (гл. ножи) и ПЧ-50 М У3 (заземлители). Главные ножи РРЧЗ для гидроаккумулирующих электростанций управляются ПД-11-08 УХЛ1 |
- |
РВРЗ-20/8000 М У3* | 100/125 | 250/315 | 238 | главные ножи: ПД-11 -07 УХЛ1 или ПЧ-50 М У3; заземлители ПЧ-50 М У3 | - |
РВРЗ-20/10000 УЗ | 125 | 315 | 247 | главные ножи: ПД-11 -07 УХЛ1 или ПЧ-50 М У3; заземлители ПЧ-50 М У3 | |
РРТ(3)-20/8000 УХЛ3 (РРТЗ-2-20/8000 УХЛ3; РРТЗ-1а-20/8000 УХЛ3; РРТЗ-1б-20/8000 УХЛ3; РРТ-20/8000 УХЛ3) |
100/125 | 250/315 | 123-154 | главные ножи: ПД-11-07 УХЛ1 или ПЧ-50 М У3; заземлители: ПЧ-50 М У3 или ПД-11-11 УХЛ1 |
|
РВПЗ-20/12500 Н У3* | 100 - заз. | 250 - заз. | 625 | ПЧ-50 М У3 - заз. | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.010 ТУ |
160 - гл.н | 410 - гл.н | ПДГ-12 У3 - гл.н | |||
*РВО-10/400 М УХЛ2 | 16 | 40 | 6,6 | Управление ручной изолированной штангой | ТУ 3414-011- 00468683-96 |
*РВО-10/630 М УХЛ2 | 20 | 50 | 7,5 | - | |
*РВО-10/1000 М УХЛ2 | 31,5 | 80 | 14 | - |
Примечание:
* - разъединители в однополюсном исполнении
** - разъединители в трехполюсном исполнении на общей изоляционной тяге
Остальные разъединители в трехполюсном исполнении на общей металической раме
В обозначении разъединителей типа РРИ принято:
- 1а - с заземлителем со стороны разъемного контакта;
- 1б - с заземлителем со стороны осевого контакта;
- 2 - с заземлителями с двух сторон;
- П - с предохранителями без заземлителя;
- ПЗ - с предохранителями с заземлителем.